توضیحات
VNX 8000 | VNX 7600 | VNX 5800 | VNX 5600 | VNX 5400 | VNX 5200 | Block Component |
1500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 125 | Min/Max Drives |
4.8 | 4.2 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | Max Fast Cache (T.B) |
22 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | Max UltraFlex I/O |
72 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 | Max FC Port/ Array |
36 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | Max iSCSI Port/Array |
6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 | Max Raw Capacity (T.B) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.